TV-N Berlin ab 01.07.2024
Monatsentgelte (Anlage 2 TV-N Berlin)
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.155,18 | 2.192,87 | 2.230,54 | 2.268,21 | 2.305,91 | 2.343,61 |
| 2 | 2.354,50 | 2.398,53 | 2.442,55 | 2.486,62 | 2.530,62 | 2.574,62 |
| 3 | 2.509,24 | 2.558,66 | 2.608,07 | 2.657,47 | 2.706,84 | 2.756,21 |
| 4 | 2.572,93 | 2.624,36 | 2.675,80 | 2.727,24 | 2.787,98 | 2.848,72 |
| 5 | 2.700,06 | 2.753,41 | 2.806,79 | 2.860,12 | 2.935,46 | 3.010,80 |
| 6 | 2.884,21 | 2.944,17 | 3.004,11 | 3.064,04 | 3.124,00 | 3.183,96 |
| 7 | 3.111,27 | 3.178,44 | 3.245,62 | 3.312,82 | 3.380,02 | 3.447,22 |
| 8 | 3.333,52 | 3.408,69 | 3.483,87 | 3.559,03 | 3.634,18 | 3.709,33 |
| 9 | 3.586,02 | 3.669,95 | 3.753,88 | 3.837,82 | 3.921,73 | 4.005,64 |
| 10 | 3.834,57 | 3.926,82 | 4.019,13 | 4.111,41 | 4.203,70 | 4.295,99 |
| 11 | 4.162,37 | 4.265,12 | 4.367,86 | 4.470,59 | 4.573,36 | 4.676,13 |
| 12 | 4.522,94 | 4.637,22 | 4.751,47 | 4.865,72 | 4.988,56 | 5.111,40 |
| 13 | 4.923,36 | 5.060,44 | 5.197,49 | 5.334,59 | 5.471,65 | 5.608,71 |
| 14 | 5.394,59 | 5.546,69 | 5.698,78 | 5.850,93 | 6.003,02 | 6.155,11 |
| 15 | 5.912,92 | 6.081,59 | 6.250,23 | 6.418,90 | 6.587,55 | 6.756,20 |
Stufe 6 steht noch nicht im TV Entgelt Nr. 12. Sie wurde mit dem Tarifergebnis vom 10.04.2024 rückwirkend zum 01.01.2024 eingeführt. Eine Tabelle dieses Stands mit Stufe 6 war nicht auffindbar. Die Beträge sind nach dem Rechengang der NahVG-Mitgliederinfo vom 17.04.2024 ermittelt: Stufe 5 plus Differenz zwischen Stufe 5 und Stufe 4. Sie gleichen in allen 15 Entgeltgruppen der ver.di-Tabelle ab 01.06.2025 abzüglich 380 Euro.
Stundenentgelte (Anlage 3 TV-N Berlin)
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,22 | 13,45 | 13,68 | 13,91 | 14,14 | 14,37 |
| 2 | 14,44 | 14,71 | 14,98 | 15,25 | 15,52 | 15,79 |
| 3 | 15,39 | 15,69 | 16,00 | 16,30 | 16,60 | 16,90 |
| 4 | 15,78 | 16,10 | 16,41 | 16,73 | 17,10 | 17,47 |
| 5 | 16,56 | 16,89 | 17,21 | 17,54 | 18,00 | 18,47 |
| 6 | 17,69 | 18,06 | 18,42 | 18,79 | 19,16 | 19,53 |
| 7 | 19,08 | 19,49 | 19,91 | 20,32 | 20,73 | 21,14 |
| 8 | 20,44 | 20,91 | 21,37 | 21,83 | 22,29 | 22,75 |
| 9 | 21,99 | 22,51 | 23,02 | 23,54 | 24,05 | 24,57 |
| 10 | 23,52 | 24,08 | 24,65 | 25,22 | 25,78 | 26,35 |
| 11 | 25,53 | 26,16 | 26,79 | 27,42 | 28,05 | 28,68 |
| 12 | 27,74 | 28,44 | 29,14 | 29,84 | 30,60 | 31,35 |
| 13 | 30,20 | 31,04 | 31,88 | 32,72 | 33,56 | 34,40 |
| 14 | 33,09 | 34,02 | 34,95 | 35,88 | 36,82 | 37,75 |
| 15 | 36,26 | 37,30 | 38,33 | 39,37 | 40,40 | 41,44 |
Stufe 6 ist im TV Entgelt Nr. 12 nicht enthalten, und eine Stundentabelle dieses Stands mit Stufe 6 war nicht auffindbar. Die Stundenentgelte der Stufe 6 sind nach dem Rechengang des § 6 Abs. 5 TV-N Berlin ermittelt (Monatsentgelt der Stufe 6 geteilt durch das 4,348-Fache der regelmäßigen Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden, auf zwei Stellen gerundet). Derselbe Rechengang reproduziert alle Stundenentgelte der Stufen 1 bis 5 dieses Stands. Da das Monatsentgelt der Stufe 6 selbst berechnet ist (siehe Monatstabelle), sind diese Werte nicht unmittelbar im Dokument abgedruckt.
Quellen: Kommunaler Arbeitgeberverband Berlin und dbb beamtenbund und tarifunion, veröffentlicht von gkl berlin: Tarifvertrag Nr. 12 zur Entgeltanpassung des TV-N Berlin (TV Entgelt Nr. 12 TV-N Berlin) vom 2. November 2021, unterzeichneter Scan, Anhang 1: PDF-S. 9; Anhang 2: PDF-S. 15; Kommunaler Arbeitgeberverband Berlin und dbb beamtenbund und tarifunion, veröffentlicht von gkl berlin: 17. Änderungstarifvertrag zum TV-N Berlin (17. ÄTV TV-N Berlin) vom 2. November 2021, unterzeichneter Scan, § 2 Nr. 4, S. 3; ver.di, Fachbereich Verkehr Berlin: Tarifinfo 2024-09 zum TV-N Berlin vom 11. April 2024: Verhandlungsergebnis, S. 1 (6. Entgeltstufe ab 01.01.2024); Nahverkehrsgewerkschaft (NahVG) im dbb: Kommunaler Nahverkehr Berlin, Mitgliederinfo vom 17. April 2024: Tarifeinigung, S. 1 (Berechnung der Stufe 6). Abgerufen am 08.11.2026.
Die Regelarbeitszeit sinkt am 01.07.2024 auf 37,5 Stunden pro Woche (§ 8 Abs. 1 TV-N Berlin). Dadurch steigen die Stundenentgelte; die Monatsentgelte bleiben gleich.