TV Autobahn ab 01.03.2024
Entgelttabelle MTV Autobahn (Anlage A)
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 3 | 2.762,69 | 2.968,02 | 3.017,99 | 3.132,21 | 3.217,92 | 3.296,43 |
| E 4 | 2.802,62 | 2.993,55 | 3.153,75 | 3.253,48 | 3.353,20 | 3.411,60 |
| E 5 | 2.928,99 | 3.117,67 | 3.245,11 | 3.380,06 | 3.505,47 | 3.570,28 |
| E 6 | 3.042,04 | 3.236,55 | 3.372,94 | 3.507,92 | 3.640,49 | 3.708,02 |
| E 7 | 3.095,23 | 3.331,58 | 3.472,38 | 3.614,47 | 3.748,49 | 3.820,45 |
| E 8 | 3.281,44 | 3.486,59 | 3.628,68 | 3.770,54 | 3.922,69 | 3.995,85 |
| E 9a | 3.480,97 | 3.699,68 | 3.759,84 | 3.963,16 | 4.335,69 | 4.483,10 |
| E 9b | 3.619,09 | 3.736,32 | 4.029,91 | 4.352,06 | 4.706,63 | 5.003,35 |
| E 9c | 3.757,21 | 4.013,80 | 4.334,08 | 4.683,04 | 5.061,38 | 5.182,84 |
| E 10 | 3.895,33 | 4.191,53 | 4.528,25 | 4.893,44 | 5.300,10 | 5.433,63 |
| E 11 | 4.032,38 | 4.410,41 | 4.765,62 | 5.151,01 | 5.678,44 | 5.975,19 |
| E 12 | 4.170,32 | 4.581,34 | 5.061,67 | 5.594,63 | 6.220,01 | 6.516,74 |
| E 13 | 4.628,76 | 4.985,95 | 5.392,57 | 5.834,04 | 6.353,53 | 6.635,44 |
| E 14 | 5.003,84 | 5.329,75 | 5.755,37 | 6.227,68 | 6.754,16 | 7.132,13 |
| E 15 | 5.504,00 | 5.863,92 | 6.265,40 | 6.813,49 | 7.377,29 | 7.748,20 |
| E 16 | 6.670,43 | 7.379,87 | 8.051,94 | 8.500,01 | 8.604,56 | 9.050,28 |
Alle Beträge verstehen sich zuzüglich eines 13. Monatseinkommens (§ 18 MTV Autobahn). Weitere Entgeltbestandteile wie Zulagen und Zuschläge ergeben sich aus dem MTV (§§ 7, 8, 19, 20, 23). Die Entgeltgruppen 1 und 2 sind nicht Teil der Tabelle.
Pauschalentgelt Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer (Anlage KraftfahrerTV Autobahn)
| Entgeltgruppe | Stufe 1. – 10. Jahr | Stufe 11. – 15. Jahr | ab 16. Jahr |
|---|---|---|---|
| Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer | 4.676,60 | 4.976,79 | 5.078,36 |
| Chefkraftfahrerinnen/Chefkraftfahrer | 5.303,90 | 5.613,03 | 5.714,60 |
Pauschalentgelt nach § 4 KraftfahrerTV Autobahn (Spalte „EG 5“ der Anlage). Mit ihm sind das Tabellenentgelt sowie Entgelt und Zeitzuschläge für Überstunden abgegolten. Das Pauschalentgelt für Chefkraftfahrerinnen und Chefkraftfahrer wird nur für die Zeit der tatsächlichen Dienstleistung gewährt (§ 5 Abs. 3).
Quellen: Die Autobahn GmbH des Bundes: Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 6. Juni 2024 zum MTV Autobahn, Anlage A gültig ab 1. März 2024, S. 3; Die Autobahn GmbH des Bundes: Entgelttabelle der Autobahn GmbH des Bundes gültig ab 1. März 2024, mit Pauschal-, Ausbildungs- und Studienentgelten, S. 1–2; Die Autobahn GmbH des Bundes: Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 6. Juni 2024 zum KraftfahrerTV Autobahn, S. 2; Die Autobahn GmbH des Bundes: Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 6. Juni 2024 zum TV Nachwuchskräfte Autobahn, S. 2; Die Autobahn GmbH des Bundes: Haustarifwerk Die Autobahn GmbH des Bundes, Zusammenstellung Tarifeinigungen, Lesefassung April 2024, S. 38, 108, 115, 123, 126, 128. Abgerufen am 08.11.2026.
Ausbildungsentgelt (§ 8 Abs. 1 TV Nachwuchskräfte Autobahn)
| Art | Entgelt |
|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | 1.218,26 |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.268,20 |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.314,02 |
| 4. Ausbildungsjahr | 1.377,59 |
Studienentgelt (TV Nachwuchskräfte Autobahn)
| Art | Entgelt |
|---|---|
| Ausbildungsintegriertes duales Studium (§ 29 Abs. 2) | 1.457,59 |
| Praxisintegriertes duales Studium (§ 38 Abs. 1) | 1.557,59 |
| Masterstudium (§ 44 Abs. 1 Buchst. d) | 1.807,59 |
Neben dem Ausbildungsentgelt erhalten Studierende im ausbildungsintegrierten dualen Studium bis zum Ablauf des Kalendermonats der Abschlussprüfung des Ausbildungsteils eine Studienzulage von 150,00 Euro monatlich (§ 29 Abs. 1). Das Studienentgelt nach § 29 Abs. 2 gilt danach bis zum Ende des Studiums.
Änderungstarifverträge Nr. 2 vom 6. Juni 2024, unterzeichnet am 1. Juli 2024 (MTV), rückwirkend ab 1. März 2024. Gleiche Beträge in der Entgelttabelle der Autobahn GmbH und in der Lesefassung des Haustarifwerks (April 2024). Ab diesem Stand entsprechen alle Zellen der Anlage A (Bund), für E 16 der E 15 Ü mit Stufe 6 um 5,18 % über Stufe 5 (§ 40 Abs. 3 Buchst. b MTV).