Groß- und Außenhandel Bayern ab 01.08.2026
Entgelttabelle ab 01.08.2026
| Entgeltgruppe | W1 | W2 | W3 |
|---|---|---|---|
| Q A | 2.558,00 | 2.558,00 | 2.558,00 |
| Q B | 2.675,00 | 2.740,00 | 2.805,00 |
| Q C | 2.865,00 | 2.930,00 | 2.995,00 |
| Q D | 2.937,00 | 3.002,00 | 3.067,00 |
| Q E | 3.128,00 | 3.193,00 | 3.258,00 |
| Q F | 3.299,00 | 3.364,00 | 3.429,00 |
| Q G | 3.515,00 | 3.580,00 | 3.645,00 |
| Q H | 3.643,00 | 3.708,00 | 3.773,00 |
| Q I | 4.356,00 | 4.421,00 | 4.486,00 |
| Q J | 5.066,00 | 5.131,00 | 5.196,00 |
Quellen: ver.di Landesbezirk Bayern, Fachbereich Handel: Flugblatt Tarifabschluss Großhandel Bayern 21.7.2026 (Tarifinfo 6/2026) mit neuer Entgelttabelle, S. 2; ver.di Landesbezirk Bayern, Fachbereich Handel: Presseinformation: Pilottarifabschluss im bayerischen Groß- und Außenhandel (21.07.2026), S. 1. Abgerufen am 08.11.2026.
Ausbildungsvergütung
| Art | ab 01.09.2026 | ab 01.09.2027 |
|---|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | 1.274,00 | 1.304,00 |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.319,00 | 1.349,00 |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.364,00 | 1.394,00 |
Die Ausbildungsvergütung steigt zum 1. September 2026 um 40 Euro und zum 1. September 2027 um 30 Euro. Die Spalten zeigen die Beträge ab dem jeweiligen Stichtag.
Laufzeit 24 Monate. Die Erhöhung bezieht sich auf die Tabelle ab 01.05.2025, die hier nicht erfasst ist. Das Ergebnis stand nach der Presseinformation unter einer Erklärungsfrist bis 04.08.2026. Die Ausbildungsvergütung gilt erst ab 01.09.2026, im August 2026 galt noch der bisherige Betrag. Die Entgeltgruppen heißen in der Quelle Q A bis Q J, die Stufen W1 bis W3.