Einzelhandel Hessen ab 01.04.2026
Gehaltsgruppen A, B Ia und II
| Gehaltsgruppe | 1. Jahr bzw. Berufsjahr | 2. Jahr bzw. Berufsjahr | 3. Jahr bzw. Berufsjahr | 4. Jahr bzw. Berufsjahr | 5. Jahr bzw. Berufsjahr | nach dem 5. Jahr bzw. Berufsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.266,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | – | – | – |
| B Ia | 2.269,00 | 2.341,00 | 2.534,00 | 2.623,00 | 2.779,00 | 3.219,00 |
| II | 2.789,00 | 2.859,00 | 2.966,00 | 3.153,00 | 3.234,00 | 3.547,00 |
Gehaltsgruppe A hat nur die Stufen 1 bis 3 (1. bis 3. Jahr der Tätigkeit). Gehaltsgruppe B Ia zählt Berufsjahre, Gehaltsgruppe II Jahre der Tätigkeit.
Gehaltsgruppen III und IV
| Gehaltsgruppe | 1. und 2. Jahr der Tätigkeit | 3. und 4. Jahr der Tätigkeit | nach dem 4. Jahr der Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| III a | 3.204,00 | 3.417,00 | 3.722,00 |
| III b | 3.396,00 | 3.698,00 | 4.051,00 |
| III c | 3.697,00 | 4.049,00 | 4.349,00 |
| IV a | 3.758,00 | 4.018,00 | 4.210,00 |
| IV b | 3.992,00 | 4.180,00 | 4.592,00 |
| IV c | 4.175,00 | 4.688,00 | 5.402,00 |
Die Zeilen folgen der Reihenfolge der Quelle (III a bis c, IV a bis c). Die Untergruppen sind nicht über alle Gruppen hinweg aufsteigend: Die Anfangsgehälter von IV a liegen unter den Endgehältern von III c.
Gehaltsgruppe B Ib
| Gehaltsgruppe | Gehalt |
|---|---|
| B Ib | 3.250,00 |
Lohngruppen (Monatslohn)
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| L I a | 2.319,00 |
| L I b | 2.481,00 |
| L I c | 2.736,00 |
| L II a | 2.849,00 |
| L II b | 3.263,00 |
| L II c | 3.449,00 |
| L II d | 3.547,00 |
| L IV | 2.860,00 |
Lohnstaffeln a) bis d) der Lohngruppen I und II; Lohngruppe IV als monatlicher Garantielohn. Die Zeilen folgen der Reihenfolge der Quelle; L IV liegt betragsmäßig unter L II c und d.
Quellen: ver.di Landesbezirk Hessen, Fachbereich Handel: Tarifinfo Nr. 8/2026: Tarifeinigung Einzel- und Versandhandel Hessen, Tabellen 2026 bis 2028, S. 2; ver.di Landesbezirk Hessen, Fachbereich Handel: Tarifinfo 14/2024: Tarifabschluss Einzel- und Versandhandel Hessen, Tabellen 2023 bis 2026, S. 2. Abgerufen am 08.11.2026.
Ausbildungsvergütung
| Art | Vergütung |
|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | 1.100,00 |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.220,00 |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.360,00 |
| 4. Ausbildungsjahr | 1.470,00 |
Das 4. Ausbildungsjahr gilt nur nach dem Landestarifvertrag (LTV).
Tarifvertrag Warenverräumung
| Art | Stundenvergütung |
|---|---|
| Warenverräumung | 13,90 |
Zum 01.04.2026 ändern sich laut Tarifinfo 8/2026 nur Gehaltsgruppe A und der Tarifvertrag Warenverräumung. Die übrigen Beträge bleiben auf dem Stand vom 01.04.2025; die Tarifinfo 14/2024 nennt für sie keinen Wert zum 01.04.2026.