Einzelhandel Hessen ab 01.04.2023
Gehaltsgruppen A, B Ia und II
| Gehaltsgruppe | 1. Jahr bzw. Berufsjahr | 2. Jahr bzw. Berufsjahr | 3. Jahr bzw. Berufsjahr | 4. Jahr bzw. Berufsjahr | 5. Jahr bzw. Berufsjahr | nach dem 5. Jahr bzw. Berufsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.956,00 | 1.956,00 | 1.956,00 | – | – | – |
| B Ia | 1.986,00 | 2.050,00 | 2.221,00 | 2.301,00 | 2.440,00 | 2.832,00 |
| II | 2.449,00 | 2.511,00 | 2.607,00 | 2.773,00 | 2.845,00 | 3.123,00 |
Gehaltsgruppe A hat nur die Stufen 1 bis 3 (1. bis 3. Jahr der Tätigkeit). Gehaltsgruppe B Ia zählt Berufsjahre, Gehaltsgruppe II Jahre der Tätigkeit. Der Sprung in Gehaltsgruppe A (Stufe 1 +11,5 %, Stufe 2 +6,7 %) entspricht der Tarifinfo 14/2024, S. 2: 1.754/1.834/1.900 Euro bis 31.03.2023, danach einheitlich 1.956 Euro.
Gehaltsgruppen III und IV
| Gehaltsgruppe | 1. und 2. Jahr der Tätigkeit | 3. und 4. Jahr der Tätigkeit | nach dem 4. Jahr der Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| III a | 2.819,00 | 3.009,00 | 3.280,00 |
| III b | 2.990,00 | 3.259,00 | 3.573,00 |
| III c | 3.258,00 | 3.571,00 | 3.839,00 |
| IV a | 3.312,00 | 3.544,00 | 3.715,00 |
| IV b | 3.520,00 | 3.688,00 | 4.055,00 |
| IV c | 3.684,00 | 4.141,00 | 4.777,00 |
Die Zeilen folgen der Reihenfolge der Quelle (III a bis c, IV a bis c). Die Untergruppen sind nicht über alle Gruppen hinweg aufsteigend: Die Anfangsgehälter von IV a liegen unter den Endgehältern von III c.
Gehaltsgruppe B Ib
| Gehaltsgruppe | Gehalt |
|---|---|
| B Ib | 2.859,00 |
Lohngruppen (Monatslohn)
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| L I a | 2.030,00 |
| L I b | 2.174,00 |
| L I c | 2.402,00 |
| L II a | 2.502,00 |
| L II b | 2.871,00 |
| L II c | 3.037,00 |
| L II d | 3.123,00 |
| L IV | 2.512,00 |
Lohnstaffeln a) bis d) der Lohngruppen I und II; Lohngruppe IV als monatlicher Garantielohn. Die Zeilen folgen der Reihenfolge der Quelle; L IV liegt betragsmäßig unter L II c und d.
Quellen: ver.di Landesbezirk Hessen, Fachbereich Handel: Tarifinfo 14/2024: Tarifabschluss Einzel- und Versandhandel Hessen, Tabellen 2023 bis 2026, S. 2; ver.di Landesbezirk Hessen, Fachbereich Handel: Tarifinfo 7/2021: Tarifabschluss Einzel- und Versandhandel Hessen, Tabellen 2021 bis 2023 (archivierte Fassung), S. 2. Abgerufen am 08.11.2026.
Ausbildungsvergütung
| Art | Vergütung |
|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | 960,00 |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.060,00 |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.180,00 |
| 4. Ausbildungsjahr | 1.285,00 |
Das 4. Ausbildungsjahr gilt nur nach dem Landestarifvertrag (LTV).
Zum 01.04.2023 ändert sich nur Gehaltsgruppe A. Die übrigen Gehalts- und Lohngruppen sowie die Ausbildungsvergütungen bleiben auf dem Stand vom 01.04.2022 bis 31.08.2023 (Spalte „bis 31.08.2023“ der Quelle).