Einzelhandel Bayern ab 01.09.2025
Gehaltstarifvertrag (Angestellte)
| Gehaltsgruppe | Gehalt |
|---|---|
| I A | 2.742,00 |
| I B 1. TJ | 2.198,00 |
| I B 2. TJ | 2.198,00 |
| I B 3. TJ | 2.253,00 |
| II 1. BJ | 2.343,00 |
| II 2. BJ | 2.343,00 |
| II 3. BJ | 2.525,00 |
| II 4. BJ | 2.617,00 |
| II 5. BJ | 2.850,00 |
| II 6. BJ | 3.223,00 |
| III 5. BJ | 2.845,00 |
| III 6. BJ | 2.997,00 |
| III 7. BJ | 3.200,00 |
| III 8. BJ | 3.317,00 |
| III 9. BJ | 3.580,00 |
| IV 7. BJ | 3.501,00 |
| IV 8. BJ | 3.670,00 |
| IV 9. BJ | 4.158,00 |
| V 7. BJ | 4.111,00 |
| V 8. BJ | 4.345,00 |
| V 9. BJ | 5.010,00 |
Zeilen in der Reihenfolge der Quelle (Beschäftigungsgruppe, Berufs- bzw. Tätigkeitsjahr); die Gruppen sind nicht streng nach Betrag geordnet, da sich Berufsjahre der Gruppen überschneiden.
Lohntarifvertrag (gewerbliche Arbeitnehmer)
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| A I | 2.543,00 |
| A II a | 2.702,00 |
| A II b | 2.902,00 |
| A III a | 2.543,00 |
| A III b | 2.741,00 |
| A III c | 2.954,00 |
| A III d | 2.954,00 |
| A III e | 3.214,00 |
| A III f | 3.549,00 |
| B a | 3.500,00 |
| B b | 3.326,00 |
| C | 2.750,00 |
Zeilen in der Reihenfolge der Quelle (Lohngruppe A I bis C); die Lohngruppen sind nicht streng nach Betrag geordnet.
Ausbildungsvergütungen
| Gehaltsgruppe | Vergütung |
|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | 1.100,00 |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.220,00 |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.360,00 |
| 4. Ausbildungsjahr | 1.440,00 |
Monatliche Ausbildungsvergütung je Ausbildungsjahr; die Zeilen heißen wie in der Quelle.
Quellen: ver.di Landesbezirk Bayern, Fachbereich Handel: ver.di Tarifinfo 1/2024 Einzelhandel Bayern mit Gehalts-, Lohn- und Ausbildungsvergütungstabellen, S. 3; Handelsverband Bayern e.V. und ver.di Landesbezirk Bayern: Tarifvereinbarung vom 14.09.2026 mit Anlage (Gehalts- und Lohntabellen), S. 1 und Anlage (Scan). Abgerufen am 08.11.2026.
Gehälter und Löhne unverändert seit 01.05.2025.