Einzelhandel Bayern ab 01.09.2022
Gehaltstarifvertrag (Angestellte)
| Gehaltsgruppe | Gehalt |
|---|---|
| I A | 2.407,00 |
| I B 1. TJ | 1.758,00 |
| I B 2. TJ | 1.864,00 |
| I B 3. TJ | 1.971,00 |
| II 1. BJ | 2.051,00 |
| II 2. BJ | 2.051,00 |
| II 3. BJ | 2.213,00 |
| II 4. BJ | 2.295,00 |
| II 5. BJ | 2.503,00 |
| II 6. BJ | 2.836,00 |
| III 5. BJ | 2.499,00 |
| III 6. BJ | 2.634,00 |
| III 7. BJ | 2.815,00 |
| III 8. BJ | 2.919,00 |
| III 9. BJ | 3.154,00 |
| IV 7. BJ | 3.083,00 |
| IV 8. BJ | 3.234,00 |
| IV 9. BJ | 3.668,00 |
| V 7. BJ | 3.627,00 |
| V 8. BJ | 3.835,00 |
| V 9. BJ | 4.427,00 |
Zeilen in der Reihenfolge der Quelle (Beschäftigungsgruppe, Berufs- bzw. Tätigkeitsjahr); die Gruppen sind nicht streng nach Betrag geordnet, da sich Berufsjahre der Gruppen überschneiden.
Lohntarifvertrag (gewerbliche Arbeitnehmer)
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| A I | 2.230,00 |
| A II a | 2.371,00 |
| A II b | 2.550,00 |
| A III a | 2.230,00 |
| A III b | 2.406,00 |
| A III c | 2.596,00 |
| A III d | 2.596,00 |
| A III e | 2.827,00 |
| A III f | 3.125,00 |
| B a | 3.082,00 |
| B b | 2.927,00 |
| C | 2.414,00 |
Zeilen in der Reihenfolge der Quelle (Lohngruppe A I bis C); die Lohngruppen sind nicht streng nach Betrag geordnet.
Ausbildungsvergütungen
| Gehaltsgruppe | Vergütung |
|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | 960,00 |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.060,00 |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.180,00 |
| 4. Ausbildungsjahr | 1.260,00 |
Monatliche Ausbildungsvergütung je Ausbildungsjahr; die Zeilen heißen wie in der Quelle.
Quellen: Handelsverband Bayern e.V.: Die Entgelt-Tarifverträge 2021: Gehalts- und Lohntarifvertrag Einzelhandel Bayern vom 22.10.2021 (HBE-Tarifheft); ver.di Landesbezirk Bayern, Fachbereich Handel: ver.di Tarifinfo 1/2024 Einzelhandel Bayern mit Gehalts-, Lohn- und Ausbildungsvergütungstabellen, S. 3. Abgerufen am 08.11.2026.
Gehälter und Löhne unverändert seit 01.05.2022. Die Gehälter der Beschäftigungsgruppe I B lagen laut ver.di Tarifinfo 1/2024 vor dem 01.10.2023 bei 1.956 / 1.956 / 1.971 Euro (1. bis 3. Tätigkeitsjahr) und damit über den hier genannten Werten; der Termin dieser Anhebung ist in den vorliegenden Dokumenten nicht genannt.