Einzelhandel Bayern ab 01.09.2021
Gehaltstarifvertrag (Angestellte)
| Gehaltsgruppe | Gehalt |
|---|---|
| I A | 2.367,00 |
| I B 1. TJ | 1.729,00 |
| I B 2. TJ | 1.833,00 |
| I B 3. TJ | 1.938,00 |
| II 1. BJ | 2.017,00 |
| II 2. BJ | 2.017,00 |
| II 3. BJ | 2.176,00 |
| II 4. BJ | 2.257,00 |
| II 5. BJ | 2.461,00 |
| II 6. BJ | 2.789,00 |
| III 5. BJ | 2.457,00 |
| III 6. BJ | 2.590,00 |
| III 7. BJ | 2.768,00 |
| III 8. BJ | 2.870,00 |
| III 9. BJ | 3.101,00 |
| IV 7. BJ | 3.031,00 |
| IV 8. BJ | 3.180,00 |
| IV 9. BJ | 3.607,00 |
| V 7. BJ | 3.566,00 |
| V 8. BJ | 3.771,00 |
| V 9. BJ | 4.353,00 |
Zeilen in der Reihenfolge der Quelle (Beschäftigungsgruppe, Berufs- bzw. Tätigkeitsjahr); die Gruppen sind nicht streng nach Betrag geordnet, da sich Berufsjahre der Gruppen überschneiden.
Lohntarifvertrag (gewerbliche Arbeitnehmer)
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| A I | 2.193,00 |
| A II a | 2.331,00 |
| A II b | 2.507,00 |
| A III a | 2.193,00 |
| A III b | 2.366,00 |
| A III c | 2.553,00 |
| A III d | 2.553,00 |
| A III e | 2.780,00 |
| A III f | 3.073,00 |
| B a | 3.030,00 |
| B b | 2.878,00 |
| C | 2.374,00 |
Zeilen in der Reihenfolge der Quelle (Lohngruppe A I bis C); die Lohngruppen sind nicht streng nach Betrag geordnet.
Ausbildungsvergütungen
| Gehaltsgruppe | Vergütung |
|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | 930,00 |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.030,00 |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.150,00 |
| 4. Ausbildungsjahr | 1.230,00 |
Monatliche Ausbildungsvergütung je Ausbildungsjahr; die Zeilen heißen wie in der Quelle.
Quelle: Handelsverband Bayern e.V.: Die Entgelt-Tarifverträge 2021: Gehalts- und Lohntarifvertrag Einzelhandel Bayern vom 22.10.2021 (HBE-Tarifheft). Abgerufen am 08.11.2026.
Gehälter, Löhne und Ausbildungsvergütungen ab 01.09.2021. Der Tarifvertrag trat am 01.05.2021 in Kraft; vom 01.05.2021 bis 31.08.2021 galten die bisherigen Tabellen weiter (Tarifvertrag vom 17.07.2019, Tabellen nicht beschafft).