Überblick
R 1 ist eine Besoldungsgruppe in Sachsen und gehört zur Tabelle „Besoldungsordnung R“. Es gibt 12 Stufen, von Stufe 1 bis Stufe 12; von der ersten bis zur letzten steigt der Betrag um 3.319,87 €.
Voraussetzung ist in der Regel die Befähigung zum Richteramt, also ein rechtswissenschaftliches Studium mit erster Prüfung und ein Vorbereitungsdienst mit zweiter Staatsprüfung.
Typische Ämter in R 1
Einstieg in R 1
Gehalt nach Stufen
Ganze Tabelle| Stufe | Brutto | Netto ca. |
|---|---|---|
| 1 | 5.209,62 € | 3.829,37 € |
| 2 | 5.444,23 € | 3.973,82 € |
| 3 | 5.567,77 € | 4.048,86 € |
| 4 | 5.886,32 € | 4.239,66 € |
| 5 | 6.204,91 € | 4.426,16 € |
| 6 | 6.523,50 € | 4.610,92 € |
| 7 | 6.842,07 € | 4.783,79 € |
| 8 | 7.160,68 € | 4.952,64 € |
| 9 | 7.479,28 € | 5.121,47 € |
| 10 | 7.797,85 € | 5.290,38 € |
| 11 | 8.116,42 € | 5.459,19 € |
| 12 | 8.529,49 € | 5.678,20 € |
Netto bei Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer und mit 250 € PKV-Beitrag, ohne Familienzuschlag. Berechnet nach dem amtlichen Programmablaufplan des BMF für 2026.
Quellen: Sächsische Staatskanzlei (REVOSax Landesrecht Sachsen): Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2026/2027/2028 sowie zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 12. Mai 2026 (SächsGVBl. S. 150), Artikel 1 und Artikel 7 Absatz 1; Sächsische Staatskanzlei (REVOSax Landesrecht Sachsen): Sächsisches Besoldungsgesetz vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 476), Gesetzestext in der Fassung ab 1. April 2026, § 19 Absatz 2, § 61, § 64a; Sächsische Staatskanzlei (REVOSax Landesrecht Sachsen): Anhang 1 zum Gesetz vom 12. Mai 2026: Anlagen gültig ab 1. April 2026, PDF-S. 1 (A, B), S. 2 (R, W), S. 3 (Familienzuschlag), S. 5 (Anwärter), S. 6 (C); Landesamt für Steuern und Finanzen Sachsen: Besoldungsordnungen A, B, R, W, gültig ab 1. April 2026; Landesamt für Steuern und Finanzen Sachsen: Bundesbesoldungsordnung C, gültig ab 1. April 2026; Landesamt für Steuern und Finanzen Sachsen: Familienzuschlag, gültig ab 1. April 2026; Landesamt für Steuern und Finanzen Sachsen: Anwärtergrundbetrag, gültig ab 1. April 2026. Abgerufen am 08.11.2026.
Entwicklung seit 2020
| Stand | Festbetrag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | – | 5.366,95 | 5.608,64 | 5.735,92 | 6.064,09 | 6.392,30 | 6.720,51 | 7.048,70 | 7.376,93 | 7.705,16 | 8.033,35 | 8.361,54 | 8.787,08 |
| 01.03.2027 | – | 5.313,81 | 5.553,11 | 5.679,13 | 6.004,05 | 6.329,01 | 6.653,97 | 6.978,91 | 7.303,89 | 7.628,87 | 7.953,81 | 8.278,75 | 8.700,08 |
| 01.04.2026 | – | 5.209,62 | 5.444,23 | 5.567,77 | 5.886,32 | 6.204,91 | 6.523,50 | 6.842,07 | 7.160,68 | 7.479,28 | 7.797,85 | 8.116,42 | 8.529,49 |
| 01.02.2025 | – | 5.066,74 | 5.294,91 | 5.415,07 | 5.724,88 | 6.034,73 | 6.344,58 | 6.654,42 | 6.964,29 | 7.274,15 | 7.583,98 | 7.893,81 | 8.295,56 |
| 01.11.2024 | – | 4.802,60 | 5.018,87 | 5.132,77 | 5.426,43 | 5.720,12 | 6.013,82 | 6.307,51 | 6.601,22 | 6.894,93 | 7.188,61 | 7.482,28 | 7.863,09 |
| 01.01.2024 | – | 4.584,38 | 4.790,83 | 4.899,55 | 5.179,87 | 5.460,21 | 5.740,57 | 6.020,91 | 6.301,28 | 6.581,64 | 6.861,98 | 7.142,31 | 7.505,81 |
| 01.08.2023 | – | 4.584,38 | 4.790,83 | 4.899,55 | 5.179,87 | 5.460,21 | 5.740,57 | 6.020,91 | 6.301,28 | 6.581,64 | 6.861,98 | 7.142,31 | 7.505,81 |
| 01.01.2023 | – | 4.584,38 | 4.790,83 | 4.899,55 | 5.179,87 | 5.460,21 | 5.740,57 | 6.020,91 | 6.301,28 | 6.581,64 | 6.861,98 | 7.142,31 | 7.505,81 |
| 01.12.2022 | – | 4.584,38 | 4.790,83 | 4.899,55 | 5.179,87 | 5.460,21 | 5.740,57 | 6.020,91 | 6.301,28 | 6.581,64 | 6.861,98 | 7.142,31 | 7.505,81 |
| 01.01.2021 | – | 4.459,51 | 4.660,34 | 4.766,10 | 5.038,78 | 5.311,49 | 5.584,21 | 5.856,92 | 6.129,65 | 6.402,37 | 6.675,08 | 6.947,77 | 7.301,37 |
| 01.01.2020 | – | 4.397,94 | 4.596,00 | 4.700,30 | 4.969,21 | 5.238,16 | 5.507,11 | 5.776,06 | 6.045,02 | 6.313,97 | 6.582,92 | 6.851,84 | 7.200,56 |
R 1 im Ländervergleich
Alle 16 VergleichswerteAbweichung vom mittleren Wert der Länder (Median) in Euro im Monat, Grundgehalt ohne Zuschläge.
Die Länder nummerieren die Stufen unterschiedlich und beginnen unterschiedlich hoch. Darum vergleichen wir den niedrigsten und den höchsten Betrag der Gruppe. Der tatsächliche Einstieg kann je nach Laufbahn höher liegen. Die Stichtage unterscheiden sich, den jeweiligen Stand zeigt die Seite des Landes.
Häufige Fragen
Wie viel verdient man in R 1 in Sachsen?
Ab 01.04.2026 sind es brutto 5.209,62 € in Stufe 1 und 8.529,49 € in Stufe 12 im Monat. Netto bleiben bei Steuerklasse I ohne Kirchensteuer rund 3.829 € bis 5.678 €. Dazu kommen je nach Lebenslage der Familienzuschlag und Zulagen.
Wie geht es nach R 1 weiter?
Die nächsthöhere Gruppe ist R 2. Dorthin kommt man durch Beförderung, in der Regel mit freier Planstelle, guter dienstlicher Beurteilung und Mindestdienstzeit im aktuellen Amt.