Überblick
R 1 ist eine Besoldungsgruppe in Mecklenburg-Vorpommern und gehört zur Tabelle „Besoldungsordnung R“. Es gibt 11 Stufen, von Erfahrungsstufe 2 bis Erfahrungsstufe 12; von der ersten bis zur letzten steigt der Betrag um 2.552,50 €.
Voraussetzung ist in der Regel die Befähigung zum Richteramt, also ein rechtswissenschaftliches Studium mit erster Prüfung und ein Vorbereitungsdienst mit zweiter Staatsprüfung.
Typische Ämter in R 1
Einstieg in R 1
Gehalt nach Stufen
Ganze Tabelle| Erfahrungsstufe | Brutto | Netto ca. |
|---|---|---|
| 2 | 5.283,45 € | 3.875,12 € |
| 3 | 5.348,01 € | 3.914,85 € |
| 4 | 5.588,17 € | 4.061,26 € |
| 5 | 5.822,63 € | 4.201,80 € |
| 6 | 6.110,23 € | 4.371,23 € |
| 7 | 6.397,82 € | 4.538,07 € |
| 8 | 6.685,50 € | 4.700,79 € |
| 9 | 6.973,09 € | 4.853,26 € |
| 10 | 7.260,69 € | 5.005,65 € |
| 11 | 7.548,28 € | 5.158,12 € |
| 12 | 7.835,95 € | 5.310,57 € |
Netto bei Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer und mit 250 € PKV-Beitrag, ohne Familienzuschlag. Berechnet nach dem amtlichen Programmablaufplan des BMF für 2026.
Quellen: Landesamt für Finanzen Mecklenburg-Vorpommern: Bezügetabellen ab 1. April 2026 (Auszug aus GVOBl. M-V 2026 Nr. 21, Anhang I zu Artikel 2), S. 1 bis 8, GVOBl. S. 689 (A), S. 690 (B, W), S. 691 (R), S. 692 (C), S. 693 und 694 (Familienzuschlag), S. 695 (Familienergänzungszuschlag), S. 696 (Anwärter); Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; Website des Landesamts für Finanzen: Abschlagserlass des Finanzministeriums vom 21. April 2026 zum Gesetzentwurf BesVAnpG 2026-2028 M-V; Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; Website des Landesamts für Finanzen: Gesetzentwurf der Landesregierung, Anlage zum Abschlagserlass vom 21. April 2026 (Tabellen zellengleich mit dem verkündeten Gesetz); Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern; Website des Landesamts für Finanzen: Erlass des Ministeriums für Finanzen und Digitalisierung vom 9. Juni 2026: Verzicht auf die haushaltsnahe Geltendmachung für 2026; Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, Landesrecht M-V: Landesbesoldungsgesetz M-V im Landesrechtsportal, Stand und Änderungshistorie, Textauszug. Abgerufen am 08.11.2026.
Entwicklung seit 2020
| Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | – | 5.443,01 | 5.509,52 | 5.756,93 | 5.998,47 | 6.294,75 | 6.591,04 | 6.887,40 | 7.183,68 | 7.479,96 | 7.776,24 | 8.072,60 |
| 01.03.2027 | – | 5.389,12 | 5.454,97 | 5.699,93 | 5.939,08 | 6.232,43 | 6.525,78 | 6.819,21 | 7.112,55 | 7.405,90 | 7.699,25 | 7.992,67 |
| 01.04.2026 | – | 5.283,45 | 5.348,01 | 5.588,17 | 5.822,63 | 6.110,23 | 6.397,82 | 6.685,50 | 6.973,09 | 7.260,69 | 7.548,28 | 7.835,95 |
| 01.02.2025 | – | 5.139,54 | 5.202,34 | 5.435,96 | 5.664,04 | 5.943,80 | 6.223,56 | 6.503,40 | 6.783,16 | 7.062,93 | 7.342,68 | 7.622,52 |
| 01.01.2025 | – | 4.871,60 | 4.931,13 | 5.152,57 | 5.368,76 | 5.633,93 | 5.899,11 | 6.164,36 | 6.429,54 | 6.694,72 | 6.959,89 | 7.225,14 |
| 01.11.2024 | – | 4.871,60 | 4.931,13 | 5.152,57 | 5.368,76 | 5.633,93 | 5.899,11 | 6.164,36 | 6.429,54 | 6.694,72 | 6.959,89 | 7.225,14 |
| 01.01.2024 | – | 4.671,60 | 4.731,13 | 4.952,57 | 5.168,76 | 5.433,93 | 5.699,11 | 5.964,36 | 6.229,54 | 6.494,72 | 6.759,89 | 7.025,14 |
| 01.01.2023 | – | 4.671,60 | 4.731,13 | 4.952,57 | 5.168,76 | 5.433,93 | 5.699,11 | 5.964,36 | 6.229,54 | 6.494,72 | 6.759,89 | 7.025,14 |
| 01.12.2022 | – | 4.535,53 | 4.638,36 | 4.903,53 | 5.168,76 | 5.433,93 | 5.699,11 | 5.964,36 | 6.229,54 | 6.494,72 | 6.759,89 | 7.025,14 |
| 01.06.2021 | – | 4.411,99 | 4.512,02 | 4.769,97 | 5.027,98 | 5.285,92 | 5.543,88 | 5.801,91 | 6.059,86 | 6.317,82 | 6.575,77 | 6.833,79 |
| 01.01.2021 | 4.222,03 | 4.411,99 | 4.512,02 | 4.769,97 | 5.027,98 | 5.285,92 | 5.543,88 | 5.801,91 | 6.059,86 | 6.317,82 | 6.575,77 | 6.833,79 |
| 01.01.2020 | 4.171,97 | 4.359,67 | 4.458,52 | 4.713,41 | 4.968,36 | 5.223,24 | 5.478,14 | 5.733,11 | 5.988,00 | 6.242,91 | 6.497,80 | 6.752,76 |
R 1 im Ländervergleich
Alle 16 VergleichswerteAbweichung vom mittleren Wert der Länder (Median) in Euro im Monat, Grundgehalt ohne Zuschläge.
Die Länder nummerieren die Stufen unterschiedlich und beginnen unterschiedlich hoch. Darum vergleichen wir den niedrigsten und den höchsten Betrag der Gruppe. Der tatsächliche Einstieg kann je nach Laufbahn höher liegen. Die Stichtage unterscheiden sich, den jeweiligen Stand zeigt die Seite des Landes.
Häufige Fragen
Wie viel verdient man in R 1 in Mecklenburg-Vorpommern?
Ab 01.04.2026 sind es brutto 5.283,45 € in Erfahrungsstufe 2 und 7.835,95 € in Erfahrungsstufe 12 im Monat. Netto bleiben bei Steuerklasse I ohne Kirchensteuer rund 3.875 € bis 5.311 €. Dazu kommen je nach Lebenslage der Familienzuschlag und Zulagen.
Wie geht es nach R 1 weiter?
Die nächsthöhere Gruppe ist R 2. Dorthin kommt man durch Beförderung, in der Regel mit freier Planstelle, guter dienstlicher Beurteilung und Mindestdienstzeit im aktuellen Amt.