Überblick
Bund und Länder legen ihre Besoldung selbst fest. Deshalb liegt die Endstufe von B 9 je nach Dienstherr um bis zu 3.006,53 € im Monat auseinander. Die Stufen sind zwischen den Tabellen nicht immer gleich benannt. Der Vergleich nutzt daher den jeweils niedrigsten und höchsten Betrag der Gruppe.
Voraussetzung ist in der Regel die Befähigung für den höheren Dienst und die Übertragung einer Funktion, die diesem Amt zugeordnet ist; an obersten Bundesbehörden wird das Amt zunächst auf Probe übertragen.
Bei der Bundeswehr gehören neben Generalleutnant und Vizeadmiral auch Generaloberstabsarzt und Admiraloberstabsarzt zu B 9. Bayern führt in B 9 den Ministerialdirektor und den Präsidenten des Bayerischen Obersten Rechnungshofs.
Typische Ämter in B 9
Beispiele nach Bundesbesoldungsordnung und üblicher Einstufung. Einzelne Länder ordnen Ämter anders ein, etwa bei Lehrkräften.
B 9 im Ländervergleich
Abweichung vom Bund in Euro im Monat, Grundgehalt ohne Zuschläge.
Die Stichtage unterscheiden sich, den jeweiligen Stand zeigt die Seite des Landes.
Alle Werte
| Dienstherr | Einstieg | Endstufe | Stand |
|---|---|---|---|
| Brandenburg | 15.707,71 € | 15.707,71 € | 01.01.2026 |
| Sachsen | 14.243,73 € | 14.243,73 € | 01.04.2026 |
| Hessen | 14.242,47 € | 14.242,47 € | 01.07.2026 |
| Besoldung Bund | 14.077,27 € | 14.077,27 € | 01.05.2026 |
| Schleswig-Holstein | 14.015,31 € | 14.015,31 € | 01.04.2026 |
| Baden-Württemberg | 13.749,96 € | 13.749,96 € | 01.04.2026 |
| Berlin | 13.612,20 € | 13.612,20 € | 01.04.2026 |
| Rheinland-Pfalz | 13.592,01 € | 13.592,01 € | 01.10.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | 13.342,81 € | 13.342,81 € | 01.04.2026 |
| Bayern | 13.333,92 € | 13.333,92 € | 01.10.2026 |
| Thüringen | 13.331,60 € | 13.331,60 € | 01.02.2025 |
| Sachsen-Anhalt | 13.318,28 € | 13.318,28 € | 01.04.2026 |
| Niedersachsen | 13.198,62 € | 13.198,62 € | 01.04.2026 |
| Beamte bei Postnachfolgeunternehmen Kopie | 13.042,01 € | 13.042,01 € | 01.04.2025 |
| Hamburg | 12.992,36 € | 12.992,36 € | 01.04.2026 |
| Saarland | 12.983,28 € | 12.983,28 € | 01.04.2026 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.937,57 € | 12.937,57 € | 01.04.2026 |
| Bremen | 12.701,18 € | 12.701,18 € | 01.02.2025 |
Sortiert nach der Endstufe. Grundgehalt beziehungsweise Tabellenentgelt ohne Zuschläge.
Häufige Fragen
Sind Ministerialdirektoren politische Beamte?
Ja. Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident kann sie jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzen, wenn sie Beamte auf Lebenszeit sind (§ 54 Abs. 1 Nr. 1 BBG). Das gilt auch für die Präsidentinnen und Präsidenten etwa des Bundeskriminalamtes, des Bundespolizeipräsidiums und der Generalzolldirektion.
Kann eine Abteilungsleitung auch unter B 9 liegen?
Ja. Anlage I BBesG führt den Ministerialdirigenten in B 6 auch als Leiter einer Abteilung, soweit die Funktion nicht dem Amt des Ministerialdirektors in B 9 zugeordnet ist.